Clasificación del club "POBLA DE VALLBONA C.A."
Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
369 | 980 | ADRIAN ARTIAGA SANCHEZ | 00:50:41 | 00:49:29 | Junior Masc | NO |
140 | 914 | FRANCISCO JAVIER CONTELLES GIMENO | 00:44:24 | 00:43:14 | Senior Masc | NO |
631 | 458 | BERNABE SALIDO NAVARRO | 00:56:24 | 00:56:01 | Veterano A | NO |
489 | 305 | JESUS GARCIA IBAÑEZ | 00:52:57 | 00:51:40 | Veterano A | NO |
119 | 276 | JUAN CARLOS GARCIA ESPINOSA | 00:43:35 | 00:43:18 | Veterano A | NO |
417 | 213 | FRANCISCO CHILET GARCIA | 00:51:47 | 00:50:30 | Veterano B | NO |
159 | 191 | FRANCISCO HIDALGO SANCHEZ | 00:45:05 | 00:43:54 | Veterano B | NO |
739 | 176 | FANCISCO NOGUERA ALEPUZ | 00:59:03 | 00:58:40 | Veterano B | NO |
420 | 170 | VICENTE CHELET BOLEA | 00:51:49 | 00:50:32 | Veterano B | NO |
367 | 147 | FRANCISCO ARTIAGA GRAMUNTELL | 00:50:41 | 00:49:29 | Veterano B | NO |
386 | 107 | MANOLO PAZOS LLUCH | 00:51:05 | 00:49:52 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>